Uitslagen Zaterdag
Niet Mallenaren
PLAATS | Rugnr | NAAM + VOORNAAM | |
1 | 37 | COP KRISTOF | |
2 | 109 | VAN ROEY WIM | |
3 | 125 | KEYZERS DRIES | |
4 | 80 | SELS LANDER | |
5 | 55 | VAN DEN MUYSENBERG ROB | |
6 | 82 | VAN DEN BOGAERT HANS | |
7 | 127 | DIELTJENS GLENN | |
8 | 92 | DE CNODDER GERT | |
9 | 36 | BOVIN KEVIN | |
10 | 78 | VAN DINGENEN SANDER | |
11 | 72 | VAN LAER GLENN | |
12 | 126 | VAN TONGERLOO FILIP | |
13 | 137 | GOETSCHALCKX JOHNNY | |
14 | 111 | ROMBOUTS STIJN | |
15 | 54 | VAN LOOCK JIM | |
16 | 116 | DAEMS PAUL | |
17 | 19 | VERDIJCK NIELS | |
18 | 10 | VANWESENBEECK ARVID | |
19 | 83 | GEERTS JAN | |
20 | 94 | APPELTHANS FRANCIS | |
21 | 30 | VAN LAER DIRK | |
22 | 21 | ADAMS JEROEN | |
23 | 104 | TIBACKX LANDER | |
24 | 52 | AERNOUTS JASPER | |
25 | 136 | DE KORT PASCAL | |
26 | 110 | OOMS LARS | |
27 | 131 | REMEYSEN KEVIN | |
28 | 59 | HUSSON KOBE | |
29 | 108 | GILOPS JASPER | |
30 | 75 | PEETERS KYLE | |
31 | 130 | THYS LARS | |
32 | 105 | VAN CRAEN NIELS | |
33 | 66 | ROES DANNY | |
34 | 1 | GEENS KEANO | |
35 | 113 | BOECKX KRIS | |
36 | 73 | SCEVENELS DAVY | |
37 | 84 | JANSSENS PETER | |
38 | 40 | HERYGERS JOCHE | |
39 | 124 | CEULEMANS KRIS | |
40 | 57 | BRUYLANDTS JELLE | |
41 | 98 | BEYERS STEF | |
42 | 62 | SMANS PIETER | |
43 | 81 | VAN DEN BOSCH JENS | |
44 | 141 | DIERCKX PIETER | |
45 | 44 | MICHELS JOACHIM | |
46 | 58 | VERSCHOREN WERNER | |
47 | 140 | VERSTAPPEN LODE | |
48 | 147 | LOOS JEAN-PIERRE | |
49 | 63 | VLOEMANS PATRICK | |
50 | 90 | VAN LOOY RONALD | |
51 | 95 | VAN DAEL GUY | |
52 | 106 | DE BUSSER KURT | |
53 | 129 | DE WEERT DYLAN | |
54 | 50 | LEAERTS HANS | |
55 | 29 | VAN HOFSTRAETEN MICHEL | |
56 | 8 | KOOREMANS ARNE | |
57 | 71 | BEYENS ANTON | |
58 | 112 | BELMANS RONNY | |
59 | 128 | REYKERS ROBBE | |
60 | 49 | MICHIELS DANIE | |
61 | 2 | GEENS MATIZ | |
62 | 134 | VAN MIERT |
Mallenaren
PLAATS | Rugnr | NAAM EN VOORNAAM |
1 | 36 | SMITS RUNE |
2 | 38 | SLEECKX DANNY |
3 | 24 | KRIJNEN ROB |
4 | 9 | MICHIELSEN ANDY |
5 | 50 | MERTENS TOON |
6 | 23 | VAN DE PEER TOM |
7 | 45 | BOECKX THOMAS |
8 | 59 | VAN ELSECKER BART |
9 | 3 | WOUTERS LIEVEN |
10 | 42 | MINTJENS BART |
11 | 10 | COLIN MAARTEN |
12 | 49 | VAN DYCK WIM |
13 | 11 | VAN DE HEYNING KOEN |
14 | 53 | WOUTERS JELLE |
15 | 55 | SYSMANS WOUTER |
16 | 37 | SMITS JUNO |
17 | 44 | VAN LOOVEREN SAM |
18 | 39 | LAURIJSSENS KRIS |
19 | 66 | SMITS RAF |
20 | 33 | VAN DE HEYNING |
21 | 19 | LAURIJSSENS MARC |
22 | 31 | FABRY JELLE |
23 | 28 | GOVA STEVE |
24 | 58 | ROHART RIK |
25 | 43 | VERLINDEN JAN |
26 | 60 | DE CLERCK SVEN |
27 | 18 | VAN DONINCK GLENN |
28 | 13 | WIJCKMANS HANNES |
29 | 32 | KENNIS NICK |
30 | 12 | MINTJENS NESSE |
31 | 54 | WOUTERS KRIS |
32 | 41 | LAURIJSSENS WIM |
33 | 46 | FESKENS JELLE |
34 | 48 | TRUYEN JEROEN |
35 | 64 | VAN AMMELEN RUDY |
36 | 56 | DE KONINCK BART |
37 | 35 | DUFRAING RUBEN |
38 | 65 | MATHEUSEB DIRK |
39 | 40 | GORIS ELS |
40 | 6 | SEYNS MARC |
41 | 22 | VAN DE HEYNING HANS |
42 | 26 | CAPPAERT TOM |
43 | 57 | PETERS REINOUT |
44 | 15 | BEYERS ELLEN |
45 | 2 | JANSSENS ARNE |
46 | 1 | GABRIELS DEBBY |
47 | 29 | FRANCKEN ILLIAS |
48 | 27 | MEEUSSEN STEF |
49 | 62 | BELMANS JAN |
50 | 51 | JOCHENS WIM |
51 | 21 | SMITS KRIS |
52 | 34 | FRANCKEN MARC |
53 | 63 | VAN ROMPUY DANNY |
54 | 47 | MERCKX MICHIEL |
55 | 30 | DEMEUYS JEROEN |
56 | 67 | VAN HOFSTRAETEN FRANCOIS |
57 | 61 | BOSCH PATRICK |
58 | 8 | VAN ZUNDERT HENDRIK |
59 | 14 | VAN ALPHEN MATHIAS |
60 | 52 | FLOEMANS SASKIA |
61 | 68 | VAN HOFSTRAETEN JADE |
62 | 20 | VERBOVEN BART |
Hier kan u alle uitslagen bekijken van de laatste editie.
Uitslagen 2020
Belofte dames
1. Inge van der Heijden (Ned)
2. Marion Norbert Riberolle (Fra)
3. Aniek van Alphen (Ned)
2. Marion Norbert Riberolle (Fra)
3. Aniek van Alphen (Ned)
Meisjes
1. Febe De Smedt
2. Chloë Van Den Eede
3. Xenna De Bruyckere
2. Chloë Van Den Eede
3. Xenna De Bruyckere
volledige uitslag klik
Nieuwelingen 2de jaars
1. Aaron Dockx
2. Robbe Geudens
3. Bengt Daelmans
4. Iben Rommelaere
5. Niels Ceulemans
2. Robbe Geudens
3. Bengt Daelmans
4. Iben Rommelaere
5. Niels Ceulemans
Nieuwelingen 1ste jaars
1. Yordi Corsus
2. Wies Nuyens
3. Brett Timmermans
4. Willem Janssens
5. Mike Uytterhoeven
2. Wies Nuyens
3. Brett Timmermans
4. Willem Janssens
5. Mike Uytterhoeven
Juniores
1. Jente Michels
2. Ward Huybs
3. Yorben Lauryssen
4. Arne Baers
5. Danny van Lierop (Ned)
3. Yorben Lauryssen
4. Arne Baers
5. Danny van Lierop (Ned)
Volledige uitslag klik
Beloften Heren
1. Ryan Kamp (Ned)
2. Niels Vandeputte
3. Jarno Bellens
2. Niels Vandeputte
3. Jarno Bellens
Dames
1. Annemarie Worst (Ned)
2. Denise Betsema (Ned)
3. Inge van der Heijden (Ned)
4. Sanne Cant
5. Marion Norbert Riberrolle (Fra)
2. Denise Betsema (Ned)
3. Inge van der Heijden (Ned)
4. Sanne Cant
5. Marion Norbert Riberrolle (Fra)
Volledige uitslag klik
Elite heren
1. Laurens Sweeck
2. Toon Aerts
3. Michael Vanthourenhout
4. Corné van Kessel (Ned)
5. Lars van der Haar (Ned)
2. Toon Aerts
3. Michael Vanthourenhout
4. Corné van Kessel (Ned)
5. Lars van der Haar (Ned)
Volledige uitslag klik
Palmares
6 x Niels Albert 2014/2013/2012/2011/2008/2007
3 x Paul Herygers 1997/1996/1995
3 x Arne Daelmans 2002/2000/1998
3 x Sven Nys 2009/2005/1999
2 x Bart Wellens 2010/2001
2 x Kevin Pauwels 2019/2016
1995 1996 1997 Paul Herygers
1998 Arne Daelmans
1999 Sven Nys
2000 Arne Daelmans
2001 Bart Wellens
2002 Arne Daelmans
2003 Ben Berden
2004 Richard Groenendaal (Ned)
2005 Sven Nys
2006 Gerben de Knegt (Ned)
2007 2008 Niels Albert
2009 Sven Nys
2010 Bart Wellens
2011 2012 2013 2014 Niels Albert
2015 Wout van Aert
2016 2019 Kevin Pauwels
2017 Wout Van Aert
2018 Mathieu Van der Poel
2020 Laurens Sweeck